Interface



Total

TX: 1154 GB
RX: 1519 GB

Uptime

100013h 58min

Database

Created:
11.07.2012 20:31:53
Last update:
27.07.2013 12:11:25

Theme



→ reload


TimeTXRXRatioTotal
-0.00 MB 0.00 MB 0.00 0.00 MB
-0.00 MB 0.00 MB 0.00 0.00 MB
-0.00 MB 0.00 MB 0.00 0.00 MB
00:000.00 MB 0.00 MB 0.00 0.00 MB
23:000.00 MB 0.00 MB 0.00 0.00 MB
22:0023.90 MB 851.28 MB 0.03 875.18 MB
21:003.64 MB 70.87 MB 0.05 74.50 MB
20:0010.39 MB 279.07 MB 0.04 289.47 MB
19:005.74 MB 147.91 MB 0.04 153.65 MB
18:0061.56 MB 3218.42 MB 0.02 3279.98 MB
17:000.00 MB 0.00 MB 0.00 0.00 MB
-0.00 MB 0.00 MB 0.00 0.00 MB
-0.00 MB 0.00 MB 0.00 0.00 MB
-0.00 MB 0.00 MB 0.00 0.00 MB
-0.00 MB 0.00 MB 0.00 0.00 MB
12:001.02 MB 3.96 MB 0.26 4.98 MB
11:005.22 MB 33.52 MB 0.16 38.73 MB
10:0014.25 MB 439.31 MB 0.03 453.56 MB
09:007.30 MB 244.85 MB 0.03 252.15 MB
08:000.00 MB 0.00 MB 0.00 0.00 MB
-0.00 MB 0.00 MB 0.00 0.00 MB
-0.00 MB 0.00 MB 0.00 0.00 MB
-0.00 MB 0.00 MB 0.00 0.00 MB
-0.00 MB 0.00 MB 0.00 0.00 MB
TimeTXRXRatioTotal
Sat, 27.07.20130.03 GB 0.70 GB 0.04 0.73 GB
Fri, 26.07.20130.10 GB 4.46 GB 0.02 4.56 GB
Thu, 25.07.20130.00 GB 0.00 GB 0.00 0.00 GB
Wed, 24.07.20130.00 GB 0.00 GB 0.00 0.00 GB
Tue, 23.07.20130.00 GB 0.00 GB 0.00 0.00 GB
Mon, 22.07.20130.14 GB 1.46 GB 0.10 1.60 GB
Sun, 21.07.20130.65 GB 4.25 GB 0.15 4.89 GB
Sat, 20.07.20131.66 GB 5.33 GB 0.31 6.99 GB
Fri, 19.07.20130.56 GB 6.85 GB 0.08 7.41 GB
Thu, 18.07.20131.82 GB 4.08 GB 0.45 5.91 GB
Wed, 17.07.20130.52 GB 1.61 GB 0.32 2.13 GB
Tue, 16.07.20130.43 GB 2.16 GB 0.20 2.58 GB
Mon, 15.07.20130.09 GB 2.25 GB 0.04 2.34 GB
Sun, 14.07.20131.08 GB 5.33 GB 0.20 6.40 GB
Sat, 13.07.20133.96 GB 7.95 GB 0.50 11.91 GB
Fri, 12.07.201316.48 GB 5.96 GB 2.76 22.45 GB
Thu, 11.07.20130.53 GB 6.49 GB 0.08 7.02 GB
Wed, 10.07.20134.71 GB 2.48 GB 1.90 7.18 GB
Tue, 09.07.20131.97 GB 4.33 GB 0.46 6.30 GB
Mon, 08.07.20132.92 GB 0.71 GB 4.14 3.63 GB
Sun, 07.07.20131.92 GB 0.26 GB 7.36 2.18 GB
Sat, 06.07.20131.67 GB 0.34 GB 4.86 2.02 GB
Fri, 05.07.20130.25 GB 1.33 GB 0.18 1.57 GB
Thu, 04.07.20131.12 GB 1.66 GB 0.67 2.78 GB
Wed, 03.07.20130.47 GB 3.03 GB 0.15 3.50 GB
Tue, 02.07.20130.17 GB 1.13 GB 0.15 1.30 GB
Mon, 01.07.20130.12 GB 1.79 GB 0.06 1.90 GB
Sun, 30.06.20134.14 GB 4.29 GB 0.97 8.43 GB
Sat, 29.06.20130.77 GB 1.76 GB 0.44 2.54 GB
Fri, 28.06.201314.33 GB 3.18 GB 4.50 17.51 GB
TimeTXRXRatioTotal
Jul 201343.38 GB 75.93 GB 0.57 119.31 GB
Jun 201365.83 GB 88.21 GB 0.75 154.04 GB
May 2013142.43 GB 107.90 GB 1.32 250.34 GB
Apr 201356.66 GB 103.48 GB 0.55 160.14 GB
Mar 2013114.40 GB 82.20 GB 1.39 196.60 GB
Feb 201391.52 GB 129.67 GB 0.71 221.20 GB
Jan 201399.78 GB 157.93 GB 0.63 257.71 GB
Dec 201264.10 GB 91.28 GB 0.70 155.38 GB
Nov 201251.62 GB 114.62 GB 0.45 166.25 GB
Oct 201271.29 GB 91.49 GB 0.78 162.78 GB
Sep 2012144.90 GB 174.18 GB 0.83 319.08 GB
Aug 2012132.58 GB 174.56 GB 0.76 307.14 GB
TimeTXRXRatioTotal
12.08.2012103.51 GB 106.68 GB 0.97 210.18 GB
12.09.201248.72 GB 49.75 GB 0.98 98.47 GB
21.09.201246.24 GB 35.90 GB 1.29 82.14 GB
15.07.201235.16 GB 39.58 GB 0.89 74.75 GB
09.01.201326.54 GB 29.25 GB 0.91 55.79 GB
23.03.201346.88 GB 4.07 GB 11.51 50.95 GB
17.02.201337.18 GB 10.18 GB 3.65 47.36 GB
26.09.201221.93 GB 21.36 GB 1.03 43.29 GB
09.05.201337.73 GB 3.00 GB 12.56 40.74 GB
08.06.201317.92 GB 17.43 GB 1.03 35.36 GB